Tabell
| Lag | Kamper | +/- | Poeng |
|---|---|---|---|
| Asker | 26 | +53 | 68 |
| Heming | 26 | +29 | 53 |
| Gamle Oslo | 26 | +25 | 45 |
| Ready | 26 | +23 | 45 |
| Vålerenga 2 | 26 | -8 | 43 |
| Bærum | 26 | +20 | 40 |
| Union Carl Berner | 26 | +1 | 38 |
| Frigg | 26 | -9 | 34 |
| KFUM 2 | 26 | -14 | 31 |
| Grei | 26 | -23 | 31 |
| Lokomotiv Oslo | 26 | -24 | 30 |
| Ullern | 26 | -9 | 29 |
| Nordstrand | 26 | -32 | 20 |
| Konnerud | 26 | -32 | 17 |
Resultater
01.11.26
Lokomotiv Oslo vs
Asker
0-0 UAVGJORT
24.10.26
Asker vs
Union Carl Berner
5-1 SEIER!
17.10.26
Konnerud vs
Asker
2-3 SEIER!
14.10.26
Asker vs
Frigg
3-2 SEIER!