Tabell
| Lag | Kamper | +/- | Poeng |
|---|---|---|---|
| Asker | 18 | +44 | 49 |
| Gamle Oslo | 19 | +31 | 40 |
| Heming | 20 | +19 | 39 |
| Bærum | 20 | +24 | 35 |
| Vålerenga 2 | 20 | -9 | 34 |
| Frigg | 19 | +9 | 32 |
| Ready | 19 | +9 | 30 |
| Union Carl Berner | 19 | +1 | 28 |
| Nordstrand | 20 | -11 | 20 |
| Ullern | 20 | -15 | 20 |
| Lokomotiv Oslo | 20 | -25 | 20 |
| KFUM 2 | 18 | -19 | 17 |
| Konnerud | 20 | -24 | 16 |
| Grei | 20 | -34 | 13 |
Resultater
14.09.26
Asker vs
KFUM 2
7-2 SEIER!
08.09.26
Asker vs
Strømsgodset
1-4 TAP
05.09.26
Ullern vs
Asker
2-6 SEIER!
22.08.26
Asker vs
Kvik Halden
7-0 SEIER!